| Infos pour la finale du challenge d'hiver |
| Le froid est bien là ! | Photos du 3° challenge |
| Merci à Marc toujours présent......... | Dates de la Coupe de Hte-Marne |
| A vos agendas..............; | Classement provisoire du challenge d'hiver |
| Classement à l'issue des 3 permiers challenges | Compte rendu et résultats du 3° challenge d'hiver |
| Dimanche 15 janvier il a fait froid..................... |



Vous pourrez essayer ces montures sur une carrière de sable avec un parc d'obstacles.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sucette du Faux | Femelle OI 1,40m Miroir 2006 noir Pangaré club 2/3 TB pour club |
||||
| Opium du Parc Visionnez une video d'Opium du Parc |
Hongre alezan de 2002. Toise 1,67m. Classement 1,20m/1,25m
Cheval pour amateur. Père: Beguin de Moens SF par Quouglof Rouge SF Mère: Déesse du Parc SF par Quelmek SF |
||||
| Quatro du Gué | Entier alezan crin lavé de 2004. Toise 1,70m. Finaliste des 6 ans à Fontainebleau,classé GP Pour Pro2/pro1, épreuve 1,35m/1,45m Pére: Elan de la Cour SF par Vas y donc Longane SF Mère: Notre Dame du Gué SF par Obéron du Moulin SF |
||||
| Palondjin L'Orgère | Jument bai de 2003 Origine Constatée. Toise 1,61m Très facile club 1/2. Par: Folamour du Bois SF par: Tu viens d'Orval SF Mère: Kana de l'Orgère origine non constatée |
||||
| Toronto Dingeshof Z | Hongre bai de 2006 .Toise 1,66m Très bon potentiel,nombreux classements. Par:Tornado AES par Darco BWP |
||||
| Pinocchio | Poney de 8 ans OI d'1,42m. Porteur, très gentil pour l'école, pratique pour CSO niveau club 3/2 |
||||
![]() |
Rocky | Poney OI de 6 ans. Toise 1,47m, Très qualiteux à l'obstacle Dans le sang. |
|||
| Phylis |
Ponette grise OI de 2003 1,35m un peu dans le sang |
||||
| Uffing Liciry | Ponette pleins papiers Welsh de 2005 ; beaucoup d'aptitude à l'obstacle, dans le sang mais très gentille. Toise 1,21m |
||||













