










| Epreuves | Niveau | Dotation | Barème | Limitation | Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|
| N°1 : 1,20 | Amateur et Pro | 700 € | Préparatoire | 80 | |
| N°2 : 1,30 | Grand Prix Pro | 1 500 € | Tps différé | 60 | |
| N°3 : 1,15 | Grand Prix Amateur | 500 € | Tps différé | 60 | |
| N°4 : 1.20 | Amateur et Pro | 1 500 € | RELAIS | 16 | MAG' INFO |
| Epreuves | Niveau | Dotation | Barème | Limitation | Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|
| N°5 : 1,20 | Grand Prix Amateur | 700 € | Barrage immédiat | 60 | MFR GIONGES |
| N°6 : 1,25 | Vitesse Pro | 1 000 € | A Chrono | 60 | |
| N°7 : 1,35 | Grand Prix Pro | 3 500 € | Barrage immédiat | 60 | |
| N°8 : Puissance 6 barres | Pro | 5 000 € | Sans | VILLE DE CHÂLONS |
| Epreuves | Niveau | Dotation | Barème | Limitation | Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|
| N°9 : 1,25 | Pro | 1 500 € | Progressive + Joker | 60 | |
| N°10 : 1,25 | Grand Prix Amateur | 1 000 € | avec barrage | 60 | CONFORAMA |
| BARREL RACE PRO TOUR | PRO | 5 000 € | |||
| N°11 : 1,40 | Grand Prix Pro | 10 000 € | Avec Barrage | Sans | Région CHAMPAGNE ARDENNES |

du 20 au 23 mai..................................... |
La Boissière Ecole |
|---|---|
| du 27 au 30 mai..................................... | La Boissière Ecole |
| du 3 au 6 juin.......................................... | Bourg en Bresse |
| du 11 au 13 juin...................................... | Brienne le Château |
| du 1er au 7 juillet................................. | Challans |
| du 29 au 30 juillet................................ | Dinard |
| du 18 au 20 août.................................... | Auvers |
| du 25 au 23 août................................... | Auvers |
| du 24 au 26 septembre...................... | Le Mans |
| du 22 au 24 octobre............................. | Châlons en Champagne |
| du 27 octobre au 1er novembre..... | Lyon (FINALE) |